BABY JUDO
Nés en | Samedi |
---|---|
2021 (avec 1 parent) | 10h00-10h45 |
Nés en | Mercredi | Samedi |
---|---|---|
2020 | 13h30-14h15 | 10h45-11h30 |
2019 | 14h15-15h00 | 11h30-12h15 |
JUDO
Nés en | Mercredi | Vendredi / Samedi |
---|---|---|
2018 | 15h00 à 16h00 | Samedi 13h30 à 14h30 |
2017 | 16h00 à 17h00 | Samedi 14h30 à 15h30 |
2015-2016 | 17h00 à 18h00 | Samedi 15h30 à 16h30 |
2013-2014 | 18h00 à 19h30 | Samedi 16h30 à 17h30 |
2012-2011 | 18h00 à 19h30 | Samedi 17h30 à 18h30 |
2010 et avant | 19h30 à 21h30 | Vendredi 19h30 à 21h00 |
TAISO
Tranche d'âge | Lundi |
---|---|
Ados / Adultes | 19h30 à 21h00 |
JUJITSU
Tranche d'âge | Lundi | Vendredi |
---|---|---|
Ados / Adultes | 19h30 à 21h00 | 21h00 à 22h30 |
CARDIO FORM'S
Tranche d'âge | Mercredi | Vendredi |
---|---|---|
Ados / Adultes | 12h15 à 13h15 | 12h15 à 13h15 |